สายแบน 7 พิน
สายแบน 7 PIN สำหรับแถบ GLU RGBACCT
● สายเคเบิล 7 พิน;
● สีที่มีจำหน่าย ดำ/แดง/เขียว/น้ำเงิน/เหลืองอำพัน/เหลือง/ขาว หรือ ดำ/เขียว/แดง/น้ำเงิน/เหลืองอำพัน/ขาว/เหลือง;
● เหมาะสำหรับลวดจัมเปอร์สำหรับแถบ GLU RGBACCT;
● 15 ซม. / ชิ้น, 1 ม. / ชิ้นและ 100 ม. / รีลพร้อมใช้งาน
● สามารถปรับแต่งความยาวอื่น ๆ ได้
● มีให้เลือก 18AWG และ 20AWG;
● สายเคเบิล 7 พิน;
● สีที่มีจำหน่าย ดำ/แดง/เขียว/น้ำเงิน/เหลืองอำพัน/เหลือง/ขาว หรือ ดำ/เขียว/แดง/น้ำเงิน/เหลืองอำพัน/ขาว/เหลือง;
● เหมาะสำหรับลวดจัมเปอร์สำหรับแถบ GLU RGBACCT;
● 15 ซม. / ชิ้น, 1 ม. / ชิ้นและ 100 ม. / รีลพร้อมใช้งาน
● สามารถปรับแต่งความยาวอื่น ๆ ได้
● มีให้เลือก 18AWG และ 20AWG;
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณสมบัติหลักของสายเคเบิลแบน 7 PIN

●มีสายแบนขนาด 18AWG/20AWG;
● สามารถส่งกระแสไฟได้ 3.7A สำหรับตัวนำแต่ละตัวที่มีความต้านทานสื่อไฟฟ้าต่ำ
● ด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูง 300V
● มีตัวนำ 41 ตัวในแต่ละสาย
●รับรองมาตรฐาน UL;
โครงสร้างและขนาดสายเคเบิลแบบแบน 7 PIN

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของสายเคเบิลแบน 7 PIN
| ประเภทสายเคเบิล | AWM2468 | AWM2468 | |||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | กลู-18W7P-15 | กลู-18W7P-100 | GLU-18W7P-10000 | กลู-20W7P-15 | กลู-20W7P-100 | GLU-20W7P-10000 | |
| ความยาว | 15ซม./ชิ้น | 1 เมตร/ชิ้น | 100เมตร/ม้วน | 15ซม./ชิ้น | 1 เมตร/ชิ้น | 100เมตร/ม้วน | |
| ข้อมูลจำเพาะของสายไฟ | 18AWG | 20AWG | |||||
| สี | ดำ/แดง/เขียว/น้ำเงิน/เหลืองอำพัน/เหลือง/ขาว หรือดำ/เขียว/แดง/น้ำเงิน/เหลืองอำพัน/ขาว/เหลือง | ||||||
| ขนาด | 15.4×2.2มม.(กว้าง×สูง) | 13.3×2.2มม.(กว้าง×สูง) | |||||
| อุณหภูมิที่ได้รับ | 80 องศา | 80 องศา | |||||
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ | 300V | 300V | |||||
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าของสายไฟ | 3000V/นาที | 3000V/นาที | |||||
| ความไวไฟ | FT1 | FT1 | |||||
| จำนวนตัวนำ | 7 | 7 | |||||
| คอนดักเตอร์ | วัสดุตัวนำ | ทองแดงตีเกลียวพร้อมกระป๋อง | ทองแดงตีเกลียวพร้อมกระป๋อง | ||||
| โครงสร้าง | 41/0.16TS | 26/0.15TS | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำเดี่ยว | 0.16±0.005มม | 0.16±0.005มม | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ | 1.18มม | 0.88มม | |||||
| ความต้านทานของตัวนำ | 21.8ohm/km(@20 องศา) | 21.8ohm/km(@20 องศา) | |||||
| ฉนวนกันความร้อน | วัสดุฉนวน | พีวีซี | พีวีซี | ||||
| ความหนาของฉนวนตลอด | 0.78มม | 0.46มม | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2.1*4.2±0.2มม | 1.8*3.6±0.15 มม | |||||
| ความต้านทานของฉนวน | 15 ล้านโมห์ม/กม | 15 ล้านโมห์ม/กม | |||||
| สี | สีใดก็ได้ | สีใดก็ได้ | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: สายแบน 7 พิน จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง
คู่ของ
ไม่ใช่ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ











